特點(diǎn)
·不銹鋼立式可移動
·可選配自動加熱干燥系統(tǒng)
·以空氣為原料或外接氧氣兩用型
·采用高科技雙風(fēng)冷陶瓷管單元,高頻電源,臭氧產(chǎn)量穩(wěn)定,壽命長
·結(jié)構(gòu)緊湊,占地少,根據(jù)實(shí)際情況設(shè)備可以自由放置或移動
·單循環(huán)或雙循環(huán)時間繼電器
組成部件:
不銹鋼,抗臭氧腐蝕。 | |
氣源供應(yīng)系統(tǒng) | 無油空氣壓縮機(jī) |
氣源處理系統(tǒng)(選配) | 自動加熱干燥系統(tǒng) |
內(nèi)外雙風(fēng)冷,進(jìn)口材料燒結(jié)高純陶瓷管高純進(jìn)口陶瓷管,臭氧濃度最高可達(dá)90mg/L, 316L不銹鋼內(nèi)電極及緊固件,聚四氟乙烯(鐵氟龍)、高純度硅橡膠材料的應(yīng)用,使其抗氧耐腐,確保多年應(yīng)用無故障。 | |
臭氧專用電源 | 高頻逆變電路,功率器件采用IGBT,工作頻率8-12KHZ,高頻升壓變壓器,工作電壓:3-5KV:磁芯采用鐵氧體,線圈導(dǎo)線選用高溫多股高頻線。 |
冷卻系統(tǒng) | 整機(jī)采用風(fēng)冷方式 |
氣路 | 進(jìn)出氣管路均采用聚四氟乙烯(鐵氟龍)材料 |
儀表及附件 | 電壓表、電流表、定時器、電源開關(guān)、氣源開關(guān)、作指示、電源指示等 |
設(shè)備參數(shù):
項(xiàng)目 | 臭氧產(chǎn)量 | 功率 | 進(jìn)出氣管口徑 | 保險絲 | 電源要求 | 外形尺寸 | 凈重 |
型號 | g/h | w | mm | A | V Hz | mm | Kg |
CH-T3G | 3 | 110 | φ6 | 3 | 220 50/60 | 360×260×610 | 10 |
CH-T5G | 5 | 120 | 10.5 | ||||
CH-T6G | 6 | 140 | 11 | ||||
CH-T8G | 8 | 150 | 11 | ||||
CH-T12G | 12 | 240 | 13 | ||||
CH-T18G | 18 | 400 | 400×280×800 | 19 | |||
CH-T24G | 24 | 550 | 23 | ||||
CH-T30G | 30 | 790 | φ8 | 5 | 400×280×1010 | 30 | |
CH-T36G | 36 | 880 | 33 |
·以上臭氧產(chǎn)量為氧氣源情況下檢測。具體參數(shù)配置以實(shí)物為準(zhǔn)。